Semester I | |||
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
---|---|---|---|
Total SKS |
Semester II | |||
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
---|---|---|---|
1 | UMD01203 | Pendidian Kewarganegaraan | 2 |
2 | IP04207 | Pemerintahan Daerah | 3 |
3 | IP04206 | Komunikasi Pemerintahan | 3 |
4 | IP04205 | Pemerintahan Nasional | 3 |
5 | IP04204 | Sistem Politik Indonesia | 3 |
6 | ISIP03204 | Metode Penelitian Sosial | 3 |
7 | ISIP03205 | Teori Pemberdayan Masyarakat | 3 |
8 | ISIP03206 | Psikologi Sosial | 2 |
9 | UMD02203 | Statistik Terapan | 2 |
Total SKS | 24 |
Semester III | |||
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
---|---|---|---|
Total SKS |
Semester IV | |||
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
---|---|---|---|
1 | IIP24214 | Metode Penelitian Sosial | 3 |
2 | IIP24502 | Psikologi Sosial | 3 |
3 | IIP36209 | Teori Perbandingan Pemerintahan | 3 |
4 | IIP36209 | Pemerintahan dan Politik Lokal Indonesia | 3 |
5 | IIP36401 | Kepemimpinan Dalam Pemerintahan | 3 |
6 | IIP36410 | Teknologi Informasi Pemerintahan | 3 |
7 | IIP36310 | Pelayanan Sektor Publik | 3 |
8 | IIP24309 | Kebijakan Sektor Publik | 3 |
Total SKS | 24 |
Semester V | |||
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
---|---|---|---|
Total SKS |
Semester VI | |||
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
---|---|---|---|
1 | IIP36207 | Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan | 3 |
2 | IIP46403 | Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemerintahan | 3 |
3 | IIP36209 | Teori Perbandingan Pemerintahan | 3 |
4 | IIP36304 | Pemerintahan dan Politik Lokal Indonesia | 3 |
5 | IIP36401 | Kepemimpinan Dalam Pemerintahan | 3 |
6 | IIP36210 | Pelayanan Sektor Publik | 3 |
Total SKS | 18 |
Semester VII | |||
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
---|---|---|---|
Total SKS |
Semester VIII | |||
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
---|---|---|---|
1 | IIP36310 | Skripsi | 6 |
Total SKS | 6 |